Otázky, odpovede, osobnosti – koho novinári v uplynulom týždni vyspovedali?
Do novej rubriky priradíme aj relácie Správy a komentáre, Z prvej ruky, Večera s Havranom, Pod lampou a magazín Stratégie. V roku 2015 sa ešte nevysielali alebo nepublikovali.
Nasledujúca štatistika je za obdobie 1.1.2015 – 11.1.2015.
Dátum | Médium | Hosť | Téma |
---|---|---|---|
1.1.2015 | Jednotka - O 5 minút 12 | Figeľ Ján | politika |
1.1.2015 | Jednotka - O 5 minút 12 | Fico Robert | politika |
1.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Filan Boris | humor, cestovanie |
1.1.2015 | Extra plus | Kaliňák Robert | politika |
2.1.2015 | Forbes | Yousafzai Malala | vzdelávanie |
2.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Szatmáry Vavrinec | filharmónia, srdce |
2.1.2015 | Hospodárske noviny | Dubovcová Jana | ombudswoman |
2.1.2015 | Forbes | Tkáč Patrik | podnikanie |
2.1.2015 | Forbes | Košturiak Ján | podnikanie |
2.1.2015 | Forbes | Georgantzis Nikos | ekonómia |
2.1.2015 | Forbes | Krištúfek Peter | kultúra |
2.1.2015 | Pravda | Pánis Stanislav | ekonomika |
3.1.2015 | SME | Mesežnikov Grigorij | politika |
3.1.2015 | Pravda | Hrabovecká Hilda | história |
3.1.2015 | Rádio Lumen - Zaostrené | Baránek Ján | politika |
3.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Pollák Marián | podnikanie, Írsko |
3.1.2015 | Hospodárske noviny | Křetinský Daniel | podnikanie |
4.1.2015 | Rádio Slovensko - Vec verejná | Földvári Kornel | knihy |
4.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Démuth Andrej | filozofia |
5.1.2015 | .týždeň | Srholec Anton | náboženstvo |
5.1.2015 | .týždeň | Zelený Milan | ekonomika |
5.1.2015 | Pravda | Lipiansky Ján | dôchodcovia |
5.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Coddington Andrea | spisovateľka |
5.1.2015 | Hospodárske noviny | Pavlis Pavol | hospodárstvo |
5.1.2015 | Hospodárske noviny | Ondek Pavel | školské odbory |
5.1.2015 | Hospodárske noviny | Matlovičová Iveta | zdravotné poistenie |
5.1.2015 | Pravda | Drahovský Jozef | doprava |
7.1.2015 | Profit | Suhrada Dominik | parkour |
7.1.2015 | Profit | Pazderková Iva | kultúra |
7.1.2015 | Profit | Musilová Michaela | veda |
7.1.2015 | Pravda | Nvota Juraj | kultúra |
7.1.2015 | Expres - Naživo s B. Závodským | Hríb Štefan | spoločnosť |
7.1.2015 | TA3 - Téma dňa | Šajgalík Pavol | SAV |
7.1.2015 | TA3 - Téma dňa | Matovič Igor | politika |
7.1.2015 | TA3 - Tak takto?! | Fico Robert | politika |
7.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Jaďudová Libuša | modrotlač |
7.1.2015 | Hospodárske noviny | Chakrabarti Suma | bankovníctvo |
7.1.2015 | Hospodárske noviny | Križan Ladislav | šport |
7.1.2015 | Hospodárske noviny | Legerský Tomáš | investície |
7.1.2015 | Pravda | Ábel Ľubomír | polícia |
8.1.2015 | Plus 7 dní | Krnáčová Adriana | Praha |
8.1.2015 | Trend | Orfánus Dominik | Estónsko |
8.1.2015 | SME | Šándor Andor | politika |
8.1.2015 | SME | Šajgalík Pavol | veda |
8.1.2015 | Trend | Košturiak Ján | podnikanie |
8.1.2015 | Trend | Žiga Peter | politika |
8.1.2015 | Expres - Naživo s B. Závodským | Králik Ján | zdravotníctvo |
8.1.2015 | TA3 - Téma dňa | Lopinot Didier | Francúzsko |
8.1.2015 | TA3 - Analýzy a trendy | Valachy Juraj | ekonomika |
8.1.2015 | TA3 - Analýzy a trendy | Lukáč Zsolt | ekonomika |
8.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Cipár Miroslav | umelec |
8.1.2015 | Hospodárske noviny | Doboly Tibor | podnikanie |
8.1.2015 | Hospodárske noviny | Juergen Imhoff | cloud |
8.1.2015 | Pravda | Michelot Martin | bezpečnosť |
9.1.2015 | SME | Dolnik Adam | politika |
9.1.2015 | SME | Kafka Helmut | podnikanie |
9.1.2015 | SME | Nvota Juraj | kultúra |
9.1.2015 | Expres - Naživo s B. Závodským | Petráš Samuel | šport |
9.1.2015 | Expres - Naživo s B. Závodským | Bokroš Ernest | hokej |
9.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Lux Alexander | fyziológia rastlín |
9.1.2015 | Hospodárske noviny | Rupnik Jacques | Francúzsko |
9.1.2015 | Hospodárske noviny | Lenč Jozef | Islam |
9.1.2015 | Hospodárske noviny | Labuda Richard | herec |
10.1.2015 | SME | Šajgalík Pavol | veda |
10.1.2015 | SME | Pišťanek Peter | kultúra |
10.1.2015 | SME | Polcková Anna | spoločnosť |
10.1.2015 | Pravda | Koutecký Josef | onkológia |
10.1.2015 | Pravda | Gombošová Zuzana | dizajn |
10.1.2015 | Pravda | Nejedlý Alexander | hasičský zbor |
10.1.2015 | Rádio Slovensko - Sobotné dialógy | Lajčák Miroslav | zahraničie |
10.1.2015 | Rádio Slovensko - Sobotné dialógy | Šebej František | zahraničie |
10.1.2015 | Rádio Lumen - Zaostrené | Radošinský Michat Titus | salezián |
10.1.2015 | Rádio Lumen - Zaostrené | Hamráček Rastislav | salezián |
10.1.2015 | Pravda | Machalík Vladimír | autopriemysel |
10.1.2015 | Pravda | Handzuš Michal | šport |
11.1.2015 | Jednotka - O5m12 | Fico Robert | politika |
11.1.2015 | Jednotka - O5m12 | Ján Figeľ | politika |
11.1.2015 | TA3 - V politike | Fico Fico | politika |
11.1.2015 | TA3 - V politike | Matovič Igor | politika |
11.1.2015 | TA3 - V politike | Figeľ Ján | politika |
11.1.2015 | TA3 - V politike | Bugár Béla | politika |
11.1.2015 | TA3 - V politike | Sulík Richard | politika |
11.1.2015 | TA3 - V politike | Procházka Radoslav | politika |
11.1.2015 | Rádio Slovensko - Vec verejná | Poldruhák Peter | armáda |
11.1.2015 | Rádio Slovensko - Nočná pyramída | Škoviera Daniel | filológ |
Metodika: Štatistika zobrazuje rozhovory vybraných slovenských médií. Nesledujeme športovú rubriku.